|
tuky /100g | tuky g/porce | sacharidy /100g | sacharidy g/porce | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porce | sůl /100g | sůl g/porce | kcal /100g | kcal /porce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dýňový chléb s lososem | 18,35 | 29,54 | 20,03 | 32,25 | 11,44 | 18,42 | 1,75 | 2,82 | 291 | 468 |
|
tuky /100g | tuky g/porce | sacharidy /100g | sacharidy g/porce | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porce | sůl /100g | sůl g/porce | kcal /100g | kcal /porce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salát Caesar | 9,57 | 28,04 | 7,02 | 20,57 | 7,51 | 22 | 0,66 | 1,93 | 144 | 423 |
Salát Nicoise | 7,38 | 23,91 | 2,36 | 5,01 | 6,15 | 19,92 | 1,34 | 4,34 | 104 | 337 |
|
tuky /100g | tuky g/porce | sacharidy /100g | sacharidy g/porce | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porce | sůl /100g | sůl g/porce | kcal /100g | kcal /porce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provensálský Wrap | 11 | 26,29 | 15,60 | 37,28 | 4,95 | 11,83 | 1,28 | 3,05 | 188 | 449 |
Dýňový chléb s treskou | 12,50 | 28,12 | 14,70 | 33,07 | 10,80 | 24,30 | 2,06 | 4,63 | 223 | 502 |
|
tuky /100g | tuky g/porce | sacharidy /100g | sacharidy g/porce | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porce | sůl /100g | sůl g/porce | kcal /100g | kcal /porce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caesar | 10,90 | 26,16 | 21,60 | 51,84 | 15,10 | 36,24 | 1,62 | 3,89 | 250 | 600 |
Caprese | 9,30 | 22,32 | 20,90 | 50,16 | 7,81 | 18,74 | 0,935 | 2,244 | 204 | 489,60 |
Lososová | 8,25 | 15,26 | 28 | 51,80 | 11 | 20,35 | 2,05 | 3,79 | 236 | 436,6 |
Tuňáková | 7,83 | 17,62 | 23,50 | 52,88 | 8,66 | 19,48 | 1,11 | 2,50 | 204 | 459 |
Bruselská | 8,58 | 18,88 | 26,80 | 58,96 | 14,70 | 32,34 | 1,64 | 3,6 | 249 | 547,80 |
Pařížská | 9,36 | 22,74 | 23,30 | 56,62 | 11,10 | 26,97 | 1,65 | 4 | 226 | 549,18 |
Sweet ribs | 8,10 | 21,22 | 26,10 | 68,38 | 14,40 | 37,73 | 1,99 | 5,21 | 240 | 628,80 |
Švýcarská | 12,10 | 29,40 | 24 | 57,84 | 12,30 | 29,64 | 1,37 | 3,30 | 261 | 629,01 |
Václavské náměstí 1
Na Příkopě 2
Praha 1
navigovat
Pondělí - Sobota
08:00 - 23:00
Neděle
08:00 - 22:00
M: 732 341 445
E: bb_pha_koruna@boulevard.cz