Uvědomujeme si obtížnost stravování diabetiků v restauracích a fastfoodech. Proto jsme se rozhodli v rámci projektu S diabetem naplno sdílet se zákazníky informace o výživových hodnotách u produktů doporučených výživovým specialistou jako vhodných pro diabetiky. A to tak, aby pokryly potřeby zákazníka během celého dne.
Dýňový chléb losos & vejce
(sacharidy: 32,25 g, tuky: 18,35 g, bílkoviny: 18,42 g)
Halloumi & avokádo
(sacharidy: 32,06 g, tuky: 15,30 g, bílkoviny: 15,52 g)
Řecký jogurt
(sacharidy: 16,93 g, tuky: 29,26 g, bílkoviny: 8,11 g)
Bageta Caesar
(sacharidy: 64,22 g, tuky: 26,7 g, bílkoviny: 35,3 g)
Bageta Grilled Roastbeef
(sacharidy: 63,2 g, tuky: 29,5 g, bílkoviny: 26 g)
Makrela s tomaty
(sacharidy: 9,1 g, tuky: 7,32 g, bílkoviny: 7,34 g)
Krevetový tunnbröd
(sacharidy: 16,36 g, tuky: 4,03 g, bílkoviny: 5,81 g)
Salát Caesar
(sacharidy: 20,57 g, tuky: 28,04 g, bílkoviny: 22 g)
Snídaně nabízíme také v menu s kávou nebo čajem a bagety a sendviče pak v menu se zahradním salátem a jemně perlivou/neperlivou vodou.
|
tuky /100g | tuky g/porce | sacharidy /100g | sacharidy g/porce | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porce | sůl /100g | sůl g/porce | kcal /100g | kcal /porce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makrela s tomaty | 7,4 | 7,32 | 9,23 | 9,13 | 7,42 | 7,34 | 1,3 | 1,28 | 125 | 124 |
Krevetový tunnbröd | 3,25 | 4,03 | 13,2 | 16,36 | 4,69 | 5,81 | 1,32 | 1,63 | 122 | 151 |
|
tuky /100g | tuky g/porce | sacharidy /100g | sacharidy g/porce | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porce | sůl /100g | sůl g/porce | kcal /100g | kcal /porce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dánský Roastbeef | 11,3 | 25,42 | 27,9 | 61,75 | 23,1 | 75,075 | 2,15 | 6,98 | 199 | 647 |
Pork polse | 13,2 | 42,9 | 19 | 62,77 | 11,9 | 26,775 | 1,65 | 3,71 | 266 | 599 |
Frikadeller | 12,3 | 31,98 | 16,2 | 42,12 | 17,3 | 44,98 | 0,98 | 2,54 | 251 | 653 |
|
tuky /100g | tuky g/porce | sacharidy /100g | sacharidy g/porce | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porce | sůl /100g | sůl g/porce | kcal /100g | kcal /porce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dýňový chléb s lososem | 18,35 | 29,54 | 20,03 | 32,25 | 11,44 | 18,42 | 1,75 | 2,82 | 291 | 468 |
Halloumi & avokádo | 10,55 | 15,30 | 22,11 | 32,06 | 10,70 | 15,52 | 1,40 | 2,03 | 226 | 328 |
Řecký jogurt | 13,24 | 29,26 | 7,66 | 16,93 | 3,67 | 8,11 | 0,08 | 0,18 | 164,50 | 364 |
|
tuky /100g | tuky g/porce | sacharidy /100g | sacharidy g/porce | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porce | sůl /100g | sůl g/porce | kcal /100g | kcal /porce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salát Grill & Quinoa steak | 8,42 | 33,25 | 9,78 | 38,63 | 4,25 | 4,25 | 0,32 | 1,26 | 142 | 561 |
Salát Caesar | 9,57 | 28,04 | 7,02 | 20,57 | 7,51 | 22 | 0,66 | 1,93 | 144,30 | 423 |
|
tuky /100g | tuky g/porce | sacharidy /100g | sacharidy g/porce | bílkoviny /100g | bílkoviny g/porce | sůl /100g | sůl g/porce | kcal /100g | kcal /porce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caesar | 10,90 | 26,16 | 21,60 | 51,84 | 15,10 | 36,24 | 1,62 | 3,89 | 250 | 600 |
Caprese | 9,30 | 22,32 | 20,90 | 50,16 | 7,81 | 18,74 | 0,935 | 2,244 | 204 | 489,60 |
Lososová | 8,25 | 15,26 | 28 | 51,80 | 11 | 20,35 | 2,05 | 3,79 | 236 | 436,6 |
Tuňáková | 7,83 | 17,62 | 23,50 | 52,88 | 8,66 | 19,48 | 1,11 | 2,50 | 204 | 459 |
Chilli pastrami | 7,30 | 18,98 | 20,10 | 52,26 | 10,90 | 28,34 | 2,75 | 7,15 | 194 | 504,40 |
Bruselská | 8,58 | 18,88 | 26,80 | 58,96 | 14,70 | 32,34 | 1,64 | 3,6 | 249 | 547,80 |
Pařížská | 9,36 | 22,74 | 23,30 | 56,62 | 11,10 | 26,97 | 1,65 | 4 | 226 | 549,18 |
Sweet ribs | 8,10 | 21,22 | 26,10 | 68,38 | 14,40 | 37,73 | 1,99 | 5,21 | 240 | 628,80 |
Švýcarská | 12,10 | 29,40 | 24 | 57,84 | 12,30 | 29,64 | 1,37 | 3,30 | 261 | 629,01 |
Václavské náměstí 1
Na Příkopě 2
Praha 1
navigovat
Pondělí - Sobota
08:00 - 23:00
Neděle
08:00 - 22:00
M: 732 341 445
E: bb_pha_koruna@boulevard.cz